De scriptieprijs van het netwerk Universitaire Pabo's Nederland wordt sinds 2016 ieder jaar uitgereikt aan de student met de beste scriptie. In 2023 is deze prijs gewonnen door Tamar Slofstra en Yanna Godeke, De Invloed van Bewegend Leren op de Betrokkenheid en het Leerrendement tijdens Rekenlessen in Groep 3. Zie onderstaande tabel voor de winnaars per jaar.
Jaar | Winnaar | Onderzoek |
---|---|---|
2015-2016 | Nina van der Brug (UvA Fac. der Maatschappij en Gedragswetenschappen/Universitaire Pabo) | 'Wat werkt? Woordenschatonderwijs aan kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis'. |
2016-2017 | Sonja de Jong (UvA/HS Amsterdam (onderwijs en opvoeding) | ’De invloed van professionaliseringsactiviteiten op de implementatie van Onderzoekend en Ontwerpend Leren in het basisonderwijs’. |
2017-2018 | Mariska Wesselo (Univ. Leiden, Academische Pabo) | ’Het effect van een verhaalcontext op het oplossen van breukenopgaven en het verband met conceptuele breukenkennis'. |
2018-2019 | Milou Uytdewilligen (HAN/Radboud Univ. Nijmegen, ALPO) | 'Effecten van de Taalronde op de Kwaliteit van Stelproducten van Basisschoolleerlingen’. |
2019-2020 | Zena Bani (VU, UNIPA) | De Stimulering van Diepe Verwondering in het Openbaar Onderwijs |
2020-2021 | Aafke Essen (VU, UNIPA) | Effect van Peerfeedback en Schrijfvaardigheidsniveau op Kwaliteit van Tekstrevisie van Basisschoolleerlingen |
2021-2022 | Tamar Slofstra en Yanna Godeke (Univ. Utrecht/HU, ALPO) | De Invloed van Bewegend Leren op de Betrokkenheid en het Leerrendement tijdens Rekenlessen in Groep 3 |
Afgestudeerd? En nu?! Na de Universitaire Pabo is het mogelijk om je aan te sluiten bij de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB). BAB vormt een groot netwerk van academici die in het basisonderwijs werkzaam zijn. BAB heeft drie speerpunten:
Zie ook deze video over BAB:
Meer weten? Lees meer over BAB via www.bab.nl